BILAN DES ACTIVITÉS

Évolution du tonnage de déchets résidentiels
et commerciaux enfouis au lieu d'enfouissement technique de Saint-Lambert-de-Lauzon (t.m.)


Année Quantité de déchets
1994 35 702
1995 33 039
1996 34 421
1997 33 773
1998 34 514
1999 36 653
2000 37 165
2001 39 029
2002 40 305
2003 44 505
2004 46 620
2005 57 114
2006 51 389
2007 49 588
2008 51 898
2009 49 286
2010 52 136
2011 53 514
2012 43 635
2013 43 552
2014 43 288
2015 44 944
2016 40 687
2017 39 129
2018 37 584
2019 38 660
2020 40 089
2021 38 350
2022 37 814
Rapport financier . Rapport financier 2014